![]() |
MOQ: | 1SET |
Standard Packaging: | WOODEN PALLET |
Delivery Period: | 10-15 DAYS |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100SETS/MONTH |
Model | Max loading(kg) | Applied job dia(mm) | Roller dia &width(mm) | Wheel linear speed(mm/min) |
GK-20-F | 2000 | θ1500-4000 | θ350*150 | 100-1000mm/min |
GK-40-F | 4000 | θ2000-4500 | θ400*160 | 100-1000mm/min |
GK-60-F |
60000 |
θ2500-5000 | θ450*180 | 100-1000mm/min |
GK-80-F | 80000 | θ2800-5500 | θ500*200 | 100-1000mm/min |
GK-100-F | 100000 | θ3000-6500 | θ500*220 | 100-1000mm/min |
![]() |
MOQ: | 1SET |
Standard Packaging: | WOODEN PALLET |
Delivery Period: | 10-15 DAYS |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100SETS/MONTH |
Model | Max loading(kg) | Applied job dia(mm) | Roller dia &width(mm) | Wheel linear speed(mm/min) |
GK-20-F | 2000 | θ1500-4000 | θ350*150 | 100-1000mm/min |
GK-40-F | 4000 | θ2000-4500 | θ400*160 | 100-1000mm/min |
GK-60-F |
60000 |
θ2500-5000 | θ450*180 | 100-1000mm/min |
GK-80-F | 80000 | θ2800-5500 | θ500*200 | 100-1000mm/min |
GK-100-F | 100000 | θ3000-6500 | θ500*220 | 100-1000mm/min |